Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
47) Jens Hilscher / Caren Cürfers 0 0 0 0 0 0 0
51) Felix Knebel / Leonie Knebel 0 0 0 0 0 0 0
54) Arne Pluhar / Kathrina Nieden 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
47) Jens Hilscher / Caren Cürfers 0 0 0 0 0 0 0
51) Felix Knebel / Leonie Knebel 0 0 0 0 0 0 0
54) Arne Pluhar / Kathrina Nieden 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
47) Jens Hilscher / Caren Cürfers 0 0 0 0 0 0 0
51) Felix Knebel / Leonie Knebel 0 0 0 0 0 0 0
54) Arne Pluhar / Kathrina Nieden 0 0 0 0 0 0 0

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger